Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Tipo de plástico: | Se incluyen en la lista de productos de la Unión incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 106 |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | Trituradora de plástico, máquina de trituración de papel usado pequeña | Capacidad de Max.Production (kg/h): | 300 |
Capacidad de producción (kg/h): | 10 - 300 kg/h | Utilización: | Trituradora plástica inútil |
Diseño del eje: | El doble. | Válvulas: | 380V/Customizado, 380V/50Hz |
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Potencia (Kw): | 3, 4 |
Peso (T): | 0,6 | Garantización: | 1 año |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Puntos de venta clave: | Automático |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Aplicación: | Trituradora de tambores de acero |
Materia prima: | Plastico, metal, madera, papel | Dimensión: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Función:: | Trituradora de residuos multifuncional | Palabra clave:: | Trituradora plástica |
Capacidad: | 100-1000 kg/hora | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2021 |
Puerto: | Qingdao Shanghai o como su demanda |
Máquina de trituración de chapa de metal de plástico de doble eje
Modelo | entrada de alimentación | Tamaño de la máquina | Peso | El poder |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 300*180 mm | Se aplican las siguientes medidas: | 320 kg o 340 kg | 380v4kw |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 300*180 mm | Las medidas siguientes se aplicarán: | 350 kg. ¿Qué es eso? | 380v5,5kw |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 300*180 mm | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 320 kg de peso | 380v5,5kw |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 300*280 mm | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero | 520 kg | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 300*300 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: | 430 kilos | 380 V y 7,5 kW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 400*400 mm | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | 680 kg | 380v 15kw |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 400*400 mm | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 780 kg | 380 V y 7,5 kW |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 400*500 mm | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | Por ejemplo: | 380v 15kw*2 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400*600 mm | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero son las siguientes: | 1500 kg de peso | 380v 15kw*2 |
Persona de Contacto: Mrs. Tina Lu
Teléfono: +8617760771968