Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | planta de electrólisis de cobre |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2000 | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, motor |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Industrias aplicables: | Instalaciones de fabricación, instalaciones de electrolización de cobre | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Nombre: | máquinas de electrolización de cátodos de cobre | Aplicación: | máquina de electrolización de cobre |
Modelo: | DJ-500. | Ciclo electrolítico: | 15 días/48 horas |
Capacidad: | Entre 200 y 500 | Características: | Rápido y respetuoso con el medio ambiente |
Materia prima: | polvo de metal de cobre | Producto final: | El cobre puro |
Tiempo de entrega: | 7-10 días de producción | Puerto: | Shanghai/Qingdao/Tianjin |
Modelo | El ZYDJ-500 | El ZYDJ-1000 | El ZYDJ-2000 | El ZYDJ-5000 |
Polvo de metal mezclado | 500 kg/día | 1000 kg/día | 2000 kg/día | 5000 kg/día |
Consumo de energía | 280 | 570 | 1130 | 2850 |
Ciclo electrolítico | 15 días/48 horas | 15 días/48 horas | 15 días/48 horas | 15 días/48 horas |
Capacidad de cobre | 370 | 750 | 1500 | 3750 |
Purificación del cobre | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Persona de Contacto: Mrs. Tina Lu
Teléfono: +8617760771968