Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC |
Garantización: | 1 año | Potencia (Kw): | 75 |
Peso (kg): | 15000 | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Industrias aplicables: | Fabricación, Máquina de reciclaje, Fabricación, Máquina de reciclaje | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Estados Unidos, Tailandia, Chile |
Nombre: | Planta de reciclaje de Borad de desechos de teléfonos celulares | Materia prima: | Residuos electrónicos, placas de ordenador, placas de televisión, placas de teléfonos inteligentes, |
Capacidad: | 300-1000 kg/hora | Productos finales: | Polvo de cobre y resina |
Tasa de recuperación: | 99% y más | Método de separación: | separador de flujo de aire |
Medio ambiente: | Colector de polvo del ciclón | Servicio postventa: | Apoyo técnico de vídeo, instalación en el campo, |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | ZYPCB-300 y sus derivados | ZYPCB-500 y sus derivados | Se aplicará el método siguiente: |
Capacidad | 300 kg/h | 500 kg/h | 1000 kg/h |
El poder | 102 Kw | 134 Kw | Cubiertas |
Peso | 15 toneladas | 20 toneladas | 30 toneladas |
Dimensión (m) | 20*5*5 | 25*6*5 | 30*6*5 |
Persona de Contacto: Mrs. Tina Lu
Teléfono: +8617760771968