|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC |
Garantización: | 1 año, 1 año | Potencia (Kw): | 55 |
Peso (kg): | 2500 | Puntos de venta clave: | Automático |
Industrias aplicables: | Fabricación, máquina de reciclaje de residuos electrónicos | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Brasil, |
Nombre: | Máquina de reciclaje de desechos electrónicos y chatarra de metal Máquina de reciclaje de placas de | Capacidad: | 200-1000kg/h |
Válvulas: | 220 V/380 V | Materia prima: | Residuos electrónicos |
Nombre del producto: | Máquina de reciclaje de desechos electrónicos | El color: | Requisitos del cliente |
Tarifa de la separación: | Tarifa de la separación | Función: | Máquina de reciclaje de desechos electrónicos y chatarra de metal Máquina de reciclaje de placas de |
Utilización: | Reciclaje de chatarra de cobre | Puerto: | Nuestro puerto predeterminado es Qingdao, y otros puertos chinos está bien |
Modelo | ZYPCB-300 y sus derivados | ZYPCB-500 y sus derivados | Se aplicará el método siguiente: |
Capacidad | 300 kg/h | 500 kg/h | 1000 kg/h |
El poder | 102 Kw | 134 Kw | Cubiertas |
Peso | 15 toneladas | 20 toneladas | 30 toneladas |
Dimensión (m) | 20*5*5 | 25*6*5 | 30*6*5 |
Persona de Contacto: Mrs. Tina Lu
Teléfono: +8617760771968