1En este proceso, el cobre y el plástico se separan pero aún se mezclan.
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC |
Garantización: | 1 año | Potencia (Kw): | 28, 39, 68, 95 |
Peso (kg): | 5000 | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Industrias aplicables: | Fabricación, planta de reciclado de alambre de cobre | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Nombre: | Alambre de cobre del pedazo que recicla la máquina | Aplicación: | Cables/cables de cobre desechados |
Utilización: | Reciclaje de residuos de cable/cable para separar plástico y cobre | Ventajas: | Alta velocidad de separación, automática |
Capacidad: | 100-1000kg | Válvulas: | 380V 50Hz 3Phase/Customized |
Producto final: | Cobre y plástico | Tasa de clasificación: | El 99% |
Purificación del cobre: | El 100% | Puerto: | Qingdao Tianjin Shanghai u otro puerto según su solicitud |
Modelo | Capacidad | Peso | Tamaño (m) | El poder |
Se aplicará el método siguiente: | 100 a 200 kg/h | 1850 kg de peso | 2.2x2x2.3 | 28kw |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 a 300 kg/h | 2500 kg de peso | 3.2x2.1x2.3 | 39kw |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 a 500 kg/h | 3850 kg | 6.2x5x3.3 | 68 kW |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 700-800 kg/h | 5500 kg de peso | 10.4x2.1x3. ¿Qué quieres decir?3 | 75 kW |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 800-1000 kg/h | 8200 kg | 12 por 4,1 por 4.5 | 95 kW |
Persona de Contacto: Mrs. Tina Lu
Teléfono: +8617760771968