Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fábrica, al por menor |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Brasil, Perú, A | El tipo: | Separador de plástico de aluminio |
Garantización: | 1 año | El poder: | 55, 85kw |
Capacidad de producción: | 1000KG/H | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC |
Nombre: | Planta de separación de plástico de aluminio | Aplicación: | Tratamiento de residuos de aluminio y plástico |
Capacidad: | 200-1000kg/h | Valtage: | Las demás: |
Peso de trigo: | 5.8t | El color: | Requisito |
Producto final: | Polvo de metal y polvo de plástico | Palabras clave: | Planta de separación de plástico de aluminio |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación | Ubicación del servicio local: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Servicio postventa: | Soporte técnico, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servic | Puerto: | Nuestro puerto predeterminado es Qingdao, y otros puertos chinos está bien |
Modelo | Capacidad (kg/h) | Potencia (Kw) | Peso (T) |
El ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 y sus derivados | 500 | 98 | 12.5 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 1000 | 170 | 19.5 |
Persona de Contacto: Mrs. Tina Lu
Teléfono: +8617760771968