1En este proceso, el cobre y el plástico se separan pero aún se mezclan.
|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC |
Garantización: | 1 año | Materiales / metales procesados: | Acero inoxidable |
Potencia (Kw): | 28 | Peso (kg): | 5000 |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Industrias aplicables: | Fabricación |
Ubicación de la sala de exposición: | Marruecos, Argentina, Corea del Sur, Chile, Colombia, Argelia, Sri Lanka, Rumanía, Bangladesh, Sudáf | Nombre: | Máquina de reciclaje de chatarra de cable de cobre |
Aplicación: | Todos los tipos de cables, tales como automóvil, computadora, teléfono, comunicación, etc. | Capacidad: | 100-1000kg |
Válvulas: | 380V 50Hz 3Phase/Customized | Producto final: | Cobre y plástico |
Tasa de clasificación: | El 99% | Purificación del cobre: | El 100% |
Ventajas: | Alto contenido de cobre | Proceso del diámetro: | 0.2-20 mm Rango del alambre |
Servicio postventa: | Instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de reparación, | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Ubicación del servicio local: | Japón, Malasia, Australia, Marruecos, Kenia, Argentina, Corea del Sur, Chile, Emiratos Árabes Unidos | Puerto: | Nuestro puerto predeterminado es Qingdao, y otros puertos chinos está bien |
Modelo | Capacidad | Peso | Tamaño (m) | El poder |
Se aplicará el método siguiente: | 100 a 200 kg/h | 1850 kg de peso | 2.2x2x2.3 | 28kw |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 a 300 kg/h | 2500 kg de peso | 3.2x2.1x2.3 | 39kw |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 a 500 kg/h | 3850 kg | 6.2x5x3.3 | 68 kW |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 700-800 kg/h | 5500 kg de peso | 10.4x2.1x3. ¿Qué quieres decir?3 | 75 kW |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 800-1000 kg/h | 8200 kg | 12 por 4,1 por 4.5 | 95 kW |
Persona de Contacto: Mrs. Tina Lu
Teléfono: +8617760771968