Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Tipo de plástico: | Se incluyen en la lista de productos de la Unión incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 106 |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | Trituradora doble del eje | Capacidad de Max.Production (kg/h): | 3500 |
Capacidad de producción (kg/h): | Entre 1000 y 3500 kg/h | Utilización: | Aplastamiento de residuos plásticos |
Válvulas: | 15000W | Dimensión ((L*W*H): | 260*190*210cm |
Potencia (Kw): | 15 | Peso (T): | 3,3 |
Garantización: | 1 año, 1 año | Industrias aplicables: | Fabricación |
Puntos de venta clave: | Todo automático | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC |
Aplicación: | Trituradora doble del eje | Nombre del producto: | trituradora de papel industrial |
Material de las cuchillas: | 9CrSi/D2/SKD-11 y sus derivados | El color: | requisitos del cliente |
peso: | 2300kg | Potencia (W): | 15000W |
Capacidad: | 800-5000Kg/h | Ventajas: | Las cuchillas pueden ser personalizadas |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para la maquinaria del servicio en ultramar, el soporte técnico, la instalaci | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto, servicio de mantenimiento y reparación |
Ubicación del servicio local: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Filipinas, Brasil, | Tipo de comercialización: | Nuevo 2021 |
Puerto: | Nuestro puerto predeterminado es Qingdao, y otros puertos chinos está bien |
Modelo | Se trata de una serie de medidas de control. | ZY-D800 | Se aplicará el método siguiente: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 |
Potencia del motor (kw) | 7.5 más 7.5 | 15 + 15 | 18.5 más 18.5 | 30 + 30 |
Capacidad (kg/h) | 500 a 600 | 700 a 800 | 800 a 1000 | Entre 1000 y 1200 |
Las demás máquinas de corte | 22 | 30 | 30 | 36 |
Tamaño de la sala de trituración (mm) | 600x430 | 800x430 | 1000x500 | 1000x580 |
Peso (kg) | 2300 | 3300 | 5000 | 6800 |
Persona de Contacto: Mrs. Tina Lu
Teléfono: +8617760771968