1En este proceso, el cobre y el plástico se separan pero aún se mezclan.
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | Máquina del granulador del alambre de cobre |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2000 | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Automático |
Industrias aplicables: | Fabricación de máquinas granuladoras de alambre de cobre | Ubicación de la sala de exposición: | Marruecos, Kenia, Argentina, Corea del Sur, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Argelia, Sri La |
Indice de clasificación: | El 99% | Aplicación: | Cables de fijación |
Capacidad: | 100-200kg/h | El color: | Personalizado |
Nombre: | Máquina de reciclaje de cables de pvc pequeño | Utilización: | Cables de reciclaje |
Válvulas: | 220V/380V/415V/440V/customized | Producto final: | Granulas de cobre y granulas de plástico |
Tiempo de entrega: | 25 a 30 días | Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | Capacidad | Peso | Tamaño (m) | El poder |
Se aplicará el método siguiente: | 100 a 200 kg/h | 1850 kg de peso | 2.2x2x2.3 | 28kw |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 a 300 kg/h | 2500 kg de peso | 3.2x2.1x2.3 | 39kw |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 a 500 kg/h | 3850 kg | 6.2x5x3.3 | 68 kW |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 700-800 kg/h | 5500 kg de peso | 10.4x2.1x3. ¿Qué quieres decir?3 | 75 kW |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 800-1000 kg/h | 8200 kg | 12 por 4,1 por 4.5 | 95 kW |
el alambre |
Persona de Contacto: Mrs. Tina Lu
Teléfono: +8617760771968