Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC |
Garantización: | 1 año, 1 año | Potencia (Kw): | 35 |
Peso (kg): | 3000 | Puntos de venta clave: | Automático |
Industrias aplicables: | Fabricación | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Nombre: | Máquina de reciclaje de desechos electrónicos y chatarra de metal Máquina de reciclaje de placas de | Capacidad: | 200-1000kg/h |
Válvulas: | 220 V/380 V | Materia prima: | Residuos electrónicos |
Nombre del producto: | Máquina de reciclaje de desechos electrónicos | El color: | Requisitos del cliente |
Tarifa de la separación: | Tarifa de la separación | Función: | Máquina de reciclaje de desechos electrónicos y chatarra de metal Máquina de reciclaje de placas de |
Utilización: | Reciclaje de chatarra de cobre | Servicio postventa: | Instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento de campo y servicio de reparación, |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto | Ubicación del servicio local: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Modelo | ZYPCB-300 y sus derivados | ZYPCB-500 y sus derivados | Se aplicará el método siguiente: |
Capacidad | 300 kg/h | 500 kg/h | 1000 kg/h |
El poder | 102 Kw | 134 Kw | Cubiertas |
Peso | 15 toneladas | 20 toneladas | 30 toneladas |
Dimensión (m) | 20*5*5 | 25*6*5 | 30*6*5 |
Persona de Contacto: Mrs. Tina Lu
Teléfono: +8617760771968